STGWA40H120DF2
| رقم الجزء |
STGWA40H120DF2
|
|---|---|
| صانع | STMicroelectronics |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 1200V 80A TO-247 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 1200 V | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 160 A | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247-3 | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 80 A | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.6V @ 15V, 40A | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| شرط الاختبار | 600V, 40A, 10Ohm, 15V | |
| شحنة البوابة | 158 nC | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 468 W | |
| طاقة التبديل | 1mJ (on), 1.32mJ (off) | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 18ns/152ns | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 488 ns |
بقعة1978
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $6.72 | $6.72 |
| 30 | $3.82 | $114.6 |
| 120 | $3.18 | $381.6 |
| 510 | $2.71 | $1382.1 |
| 1020 | $2.63 | $2682.6 |
