STGWA30M65DF2
| رقم الجزء |
STGWA30M65DF2
|
|---|---|
| صانع | STMicroelectronics |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 60A TO247 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 60 A | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 120 A | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 140 ns | |
| شرط الاختبار | 400V, 30A, 10Ohm, 15V | |
| شحنة البوابة | 80 nC | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 30A | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247 Long Leads | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 258 W | |
| طاقة التبديل | 300µJ (on), 960µJ (off) | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 31.6ns/115ns |
بقعة1898
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $4.19 | $4.19 |
| 30 | $2.3 | $69 |
| 120 | $1.88 | $225.6 |
| 510 | $1.57 | $800.7 |
| 1020 | $1.46 | $1489.2 |
| 2010 | $1.4 | $2814 |
