STGWA30H65DFB2
| رقم الجزء |
STGWA30H65DFB2
|
|---|---|
| صانع | STMicroelectronics |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 50A TO247 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 50 A | |
| شحنة البوابة | 90 nC | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 115 ns | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 167 W | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 90 A | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| شرط الاختبار | 400V, 30A, 6.8Ohm, 15V | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247 Long Leads | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 30A | |
| طاقة التبديل | 270µJ (on), 310µJ (off) | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 18.4ns/71ns |
بقعة2014
يمكن شحنها على الفور
Bulk
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $4.17 | $4.17 |
| 10 | $2.73 | $27.3 |
| 100 | $1.91 | $191 |
| 600 | $1.53 | $918 |
| 1200 | $1.43 | $1716 |
| 2400 | $1.38 | $3312 |
