STGWA100H65DFB2
| رقم الجزء |
STGWA100H65DFB2
|
|---|---|
| صانع | STMicroelectronics |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 145A TO247 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 300 A | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 30ns/130ns | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247 Long Leads | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 145 A | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 123 ns | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 100A | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 441 W | |
| طاقة التبديل | 2.2mJ (on), 1.4mJ (off) | |
| شحنة البوابة | 288 nC | |
| شرط الاختبار | 400V, 100A, 2.2Ohm, 15V |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $7.57 | $7.57 |
| 30 | $4.34 | $130.2 |
| 120 | $3.63 | $435.6 |
| 510 | $3.11 | $1586.1 |
| 1020 | $3.09 | $3151.8 |
