STGW80V60DF
| رقم الجزء |
STGW80V60DF
|
|---|---|
| صانع | STMicroelectronics |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 600V 120A TO-247 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 60 ns | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 600 V | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247 | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 240 A | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 120 A | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 469 W | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 80A | |
| طاقة التبديل | 1.8mJ (on), 1mJ (off) | |
| شحنة البوابة | 448 nC | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 60ns/220ns | |
| شرط الاختبار | 400V, 80A, 5Ohm, 15V | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 Exposed Pad |
بقعة2056
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $6.53 | $6.53 |
| 10 | $5.01 | $50.1 |
| 30 | $4.56 | $136.8 |
| 120 | $4.17 | $500.4 |
| 270 | $4 | $1080 |
