STGD6M65DF2
| رقم الجزء |
STGD6M65DF2
|
|---|---|
| صانع | STMicroelectronics |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 12A DPAK |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| المورد الجهاز الحزمة | DPAK | |
| الحزمة / العلبة | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 140 ns | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 24 A | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 12 A | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 6A | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 88 W | |
| طاقة التبديل | 36µJ (on), 200µJ (off) | |
| شحنة البوابة | 21.2 nC | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 15ns/90ns | |
| شرط الاختبار | 400V, 6A, 22Ohm, 15V |
بقعة6540
يمكن شحنها على الفور
Cut Tape (CT)
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $1.79 | $1.79 |
| 10 | $1.13 | $11.3 |
| 100 | $0.76 | $76 |
| 500 | $0.6 | $300 |
| 1000 | $0.54 | $540 |
