S41C083680GP
| رقم الجزء |
S41C083680GP
|
|---|---|
| صانع | CTS Resistor Products |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | RES ARRAY, CONCAVE, 4 RES 0402, |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| التسامح | ±2% | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| نوع الدائرة | Isolated | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| معامل درجة الحرارة | ±200ppm/°C | |
| عدد الدبابيس | 8 | |
| المقاومة (أوم) | 68 | |
| عدد المقاومات | 4 | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.018" (0.45mm) | |
| التطبيقات | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | |
| الحزمة / العلبة | 0804, Convex, Long Side Terminals | |
| المورد الجهاز الحزمة | 0804 | |
| الحجم / الأبعاد | 0.079" L x 0.039" W (2.00mm x 1.00mm) | |
| الطاقة لكل عنصر | 31.25mW |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
Tape & Reel (TR)
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 10000 | $0.06 | $600 |
