RGTV80TK65GVC11
| رقم الجزء |
RGTV80TK65GVC11
|
|---|---|
| صانع | ROHM Semiconductor |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 39A TO-3PFM |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 160 A | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 85 W | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| شرط الاختبار | 400V, 40A, 10Ohm, 15V | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-3PFM | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 1.9V @ 15V, 40A | |
| الحزمة / العلبة | TO-3PFM, SC-93-3 | |
| شحنة البوابة | 81 nC | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 39 A | |
| طاقة التبديل | 1.02mJ (on), 710µJ (off) | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 39ns/113ns |
بقعة2050
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $3.98 | $3.98 |
| 30 | $2.17 | $65.1 |
| 120 | $1.77 | $212.4 |
