RGTV00TK65GVC11
| رقم الجزء |
RGTV00TK65GVC11
|
|---|---|
| صانع | ROHM Semiconductor |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 45A TO-3PFM |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 45 A | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 200 A | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 1.9V @ 15V, 50A | |
| شحنة البوابة | 104 nC | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-3PFM | |
| شرط الاختبار | 400V, 50A, 10Ohm, 15V | |
| الحزمة / العلبة | TO-3PFM, SC-93-3 | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 94 W | |
| طاقة التبديل | 1.17mJ (on), 940µJ (off) | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 41ns/142ns |
بقعة2035
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $4.2 | $4.2 |
| 30 | $2.3 | $69 |
| 120 | $1.88 | $225.6 |
| 510 | $1.58 | $805.8 |
| 1020 | $1.46 | $1489.2 |
| 2010 | $1.4 | $2814 |
