RGTH80TS65GC11
| رقم الجزء |
RGTH80TS65GC11
|
|---|---|
| صانع | ROHM Semiconductor |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 70A TO-247N |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Not For New Designs | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 70 A | |
| طاقة التبديل | - | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 160 A | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| شحنة البوابة | 79 nC | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 40A | |
| شرط الاختبار | 400V, 40A, 10Ohm, 15V | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247N | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 234 W | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 34ns/120ns |
بقعة1705
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $5.73 | $5.73 |
| 10 | $3.81 | $38.1 |
| 450 | $2.28 | $1026 |
| 900 | $2.13 | $1917 |
| 1350 | $2.13 | $2875.5 |
