RGTH40TK65GC11
| رقم الجزء |
RGTH40TK65GC11
|
|---|---|
| صانع | ROHM Semiconductor |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 23A TO-3PFM |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 23 A | |
| طاقة التبديل | - | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 20A | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 80 A | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 56 W | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| شحنة البوابة | 40 nC | |
| شرط الاختبار | 400V, 20A, 10Ohm, 15V | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-3PFM | |
| الحزمة / العلبة | TO-3PFM, SC-93-3 | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 22ns/73ns |
بقعة1919
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $3.49 | $3.49 |
| 30 | $1.89 | $56.7 |
| 120 | $1.53 | $183.6 |
| 510 | $1.27 | $647.7 |
| 1020 | $1.18 | $1203.6 |
| 2010 | $1.1 | $2211 |
| 5010 | $1.09 | $5460.9 |
