RGPR30BM40HRTL
| رقم الجزء |
RGPR30BM40HRTL
|
|---|---|
| صانع | ROHM Semiconductor |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT 430V 30A TO-252 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الصف | Automotive | |
| التأهيل | AEC-Q101 | |
| نوع IGBT | - | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| الحزمة / العلبة | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| طاقة التبديل | - | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 30 A | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 430 V | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 125 W | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-252 | |
| شحنة البوابة | 22 nC | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.0V @ 5V, 10A | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 500ns/4µs | |
| شرط الاختبار | 300V, 8A, 100Ohm, 5V |
بقعة5897
يمكن شحنها على الفور
Cut Tape (CT)
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $2.83 | $2.83 |
| 10 | $1.82 | $18.2 |
| 100 | $1.25 | $125 |
| 500 | $1 | $500 |
| 1000 | $1 | $1000 |
