NGW75T65M3DFPQ
| رقم الجزء |
NGW75T65M3DFPQ
|
|---|---|
| صانع | Nexperia USA Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | NGW75T65M3DFP/SOT429-2/TO247-3 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 80 A | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 225 A | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 124 ns | |
| شرط الاختبار | 400V, 75A, 10Ohm, 15V | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 1.8V @ 15V, 75A | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 529 W | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247-3L | |
| طاقة التبديل | 2.79mJ (on), 1.39mJ (off) | |
| شحنة البوابة | 262 nC | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 44ns/305ns |
بقعة1850
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $7.07 | $7.07 |
| 10 | $4.75 | $47.5 |
| 450 | $2.91 | $1309.5 |
| 900 | $2.82 | $2538 |
