NGW75T65H3DFQ
| رقم الجزء |
NGW75T65H3DFQ
|
|---|---|
| صانع | Nexperia USA Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-247 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| شحنة البوابة | 160 nC | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 80 A | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 300 A | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 165 ns | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 600 W | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 75A | |
| شرط الاختبار | 400V, 75A, 10Ohm, 15V | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 29ns/170ns | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247-3L | |
| طاقة التبديل | 2.9mJ (on), 1.1mJ (off) |
بقعة2005
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $7.58 | $7.58 |
| 10 | $5.11 | $51.1 |
| 450 | $3.15 | $1417.5 |
| 900 | $3.09 | $2781 |
