NGW30T65M3DFPQ
| رقم الجزء |
NGW30T65M3DFPQ
|
|---|---|
| صانع | Nexperia USA Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | NGW30T65M3DFP/SOT429-2/TO247-3 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 1.8V @ 15V, 30A | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 105 ns | |
| شرط الاختبار | 400V, 30A, 10Ohm, 15V | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 90 A | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 57 A | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| شحنة البوابة | 89 nC | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247-3L | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 199 W | |
| طاقة التبديل | 790µJ (on), 420µJ (off) | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 16ns/137ns |
بقعة1840
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $4.3 | $4.3 |
| 10 | $2.82 | $28.2 |
| 450 | $1.64 | $738 |
| 900 | $1.52 | $1368 |
| 1350 | $1.46 | $1971 |
| 2250 | $1.44 | $3240 |
