NGW30T60M3DFQ
| رقم الجزء |
NGW30T60M3DFQ
|
|---|---|
| صانع | Nexperia USA Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 600V 75A TO-247L |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 600 V | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 75 A | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 110 ns | |
| شحنة البوابة | 130 nC | |
| شرط الاختبار | 400V, 30A, 10Ohm, 15V | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 90 A | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 1.7V @ 15V, 30A | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 285 W | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 60ns/180ns | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247-3L | |
| طاقة التبديل | 700µJ (on), 400µJ (off) |
بقعة1959
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $5.29 | $5.29 |
| 10 | $3.51 | $35.1 |
