KGF65A3H
| رقم الجزء |
KGF65A3H
|
|---|---|
| صانع | Sanken Electric USA Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 50A TO-247-3 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 50 ns | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 50 A | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 30ns/90ns | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247-3 | |
| درجة حرارة التشغيل | 175°C (TJ) | |
| شرط الاختبار | 400V, 30A, 10Ohm, 15V | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 90 A | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| شحنة البوابة | 60 nC | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 217 W | |
| طاقة التبديل | 500µJ (on), 400µJ (off) | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.73V @ 15V, 30A |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
