IXYP10N65C3D1M
| رقم الجزء |
IXYP10N65C3D1M
|
|---|---|
| صانع | IXYS |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT 650V 15A TO220 ISOLATED TAB |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-220 Isolated Tab | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| نوع IGBT | - | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| الحزمة / العلبة | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 15 A | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 50 A | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 26 ns | |
| شحنة البوابة | 18 nC | |
| شرط الاختبار | 400V, 10A, 50Ohm, 15V | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.6V @ 15V, 10A | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 20ns/77ns | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 53 W | |
| طاقة التبديل | 240µJ (on), 170µJ (off) |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
