IRGP50B60PDPBF
| رقم الجزء |
IRGP50B60PDPBF
|
|---|---|
| صانع | Infineon Technologies |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT NPT 600V 75A TO-247AC |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 50 ns | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247AC | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 600 V | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 75 A | |
| نوع IGBT | NPT | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 150 A | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 370 W | |
| شرط الاختبار | 390V, 33A, 3.3Ohm, 15V | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.6V @ 15V, 50A | |
| طاقة التبديل | 360µJ (on), 380µJ (off) | |
| شحنة البوابة | 240 nC | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 34ns/130ns |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
