IRG4RC10UD
| رقم الجزء |
IRG4RC10UD
|
|---|---|
| صانع | Infineon Technologies |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT 600V 8.5A TO-252AA |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| نوع IGBT | - | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 600 V | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| الحزمة / العلبة | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-252AA (DPAK) | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 38 W | |
| شرط الاختبار | 480V, 5A, 100Ohm, 15V | |
| شحنة البوابة | 15 nC | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 28 ns | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.6V @ 15V, 5A | |
| طاقة التبديل | 140µJ (on), 120µJ (off) | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 40ns/87ns | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 34 A | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 8.5 A |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
