IRG4CC50UB
| رقم الجزء |
IRG4CC50UB
|
|---|---|
| صانع | Infineon Technologies |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT DIE |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| حالة القطعة | Active | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| درجة حرارة التشغيل | - | |
| التسامح | ±2% | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| التطبيقات | - | |
| نوع الدائرة | Bussed | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.094" (2.40mm) | |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | |
| عدد الدبابيس | 16 | |
| الصف | Automotive | |
| المقاومة (أوم) | 8.2k | |
| عدد المقاومات | 15 | |
| الطاقة لكل عنصر | 80mW | |
| الحزمة / العلبة | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| الحجم / الأبعاد | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) | |
| نوع IGBT | - | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 600 V | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 55 A | |
| التأهيل | AEC-Q200 | |
| المورد الجهاز الحزمة | 16-SOM | |
| الحزمة / العلبة | Die | |
| المورد الجهاز الحزمة | Die | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 10A |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
