FGA50T65SHD
| رقم الجزء |
FGA50T65SHD
|
|---|---|
| صانع | onsemi |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 100A TO-3PN |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| الحزمة / العلبة | TO-3P-3, SC-65-3 | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-3PN | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 100 A | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 150 A | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| شحنة البوابة | 87 nC | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 50A | |
| شرط الاختبار | 400V, 50A, 6Ohm, 15V | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 319 W | |
| طاقة التبديل | 1.28mJ (on), 384µJ (off) | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 22.4ns/73.6ns | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 34.6 ns |
بقعة2041
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $6.14 | $6.14 |
| 30 | $3.46 | $103.8 |
| 120 | $2.87 | $344.4 |
