DIW050F065
| رقم الجزء |
DIW050F065
|
|---|---|
| صانع | Diotec Semiconductor |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 100A TO-247 |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 350 W | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 300 A | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 100 A | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247 | |
| شحنة البوابة | 78 nC | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 38 ns | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2.2V @ 15V, 50A | |
| شرط الاختبار | 400V, 50A, 10Ohm, 15V | |
| طاقة التبديل | 3mJ (on), 1.1mJ (off) | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 36ns/125ns |
بقعة1958
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $4.74 | $4.74 |
| 30 | $2.62 | $78.6 |
| 120 | $2.15 | $258 |
| 510 | $1.81 | $923.1 |
| 1020 | $1.69 | $1723.8 |
| 2010 | $1.65 | $3316.5 |
