CSM2F-6918-L050J02
| رقم الجزء |
CSM2F-6918-L050J02
|
|---|---|
| صانع | Bourns Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | SHUNTMETRIC 6918 L050 5% 50W TC5 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| التسامح | ±5% | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| معامل درجة الحرارة | ±200ppm/°C | |
| التركيب | - | |
| الطاقة (واط) | 36W | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 170°C | |
| النوع | Shunt, Battery | |
| المقاومة | 50 µOhms | |
| التطبيقات | Automotive AEC-Q200 |
بقعة1700
يمكن شحنها على الفور
Bag
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $39.4 | $39.4 |
| 10 | $28.37 | $283.7 |
| 25 | $25.39 | $634.75 |
| 50 | $23.53 | $1176.5 |
| 100 | $21.95 | $2195 |
