CDMM30M0F5000FEF
| رقم الجزء |
CDMM30M0F5000FEF
|
|---|---|
| صانع | Vishay Techno |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | CDMM, 2-SIDED, SOLDER COATED BRO |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 155°C | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد المقاومات | 2 | |
| معامل درجة الحرارة | - | |
| التسامح | ±1% | |
| الحزمة / العلبة | 4527 J-Lead | |
| المورد الجهاز الحزمة | 4527 | |
| الحجم / الأبعاد | 0.455" L x 0.275" W (11.56mm x 6.98mm) | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.177" (4.49mm) | |
| نوع الدائرة | Voltage Divider | |
| عدد الدبابيس | 3 | |
| نسبة مطابقة المقاوم | ±1% | |
| الطاقة لكل عنصر | 1.5W | |
| التطبيقات | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) | |
| المقاومة (أوم) | 30M | |
| انحراف نسبة المقاومة | -50/ +10ppm/°C |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
Tape & Reel (TR)
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1200 | $1.8 | $2160 |
