CDMM10M0F4000FEF
| رقم الجزء |
CDMM10M0F4000FEF
|
|---|---|
| صانع | Vishay Techno |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | CDMM, 2-SIDED, SOLDER COATED BRO |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 155°C | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد المقاومات | 2 | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| معامل درجة الحرارة | - | |
| التسامح | ±1% | |
| المقاومة (أوم) | 10M | |
| الحزمة / العلبة | 4527 J-Lead | |
| المورد الجهاز الحزمة | 4527 | |
| الحجم / الأبعاد | 0.455" L x 0.275" W (11.56mm x 6.98mm) | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.177" (4.49mm) | |
| نوع الدائرة | Voltage Divider | |
| عدد الدبابيس | 3 | |
| نسبة مطابقة المقاوم | ±1% | |
| الطاقة لكل عنصر | 1.5W | |
| التطبيقات | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) |
بقعة2790
يمكن شحنها على الفور
Cut Tape (CT)
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $3.58 | $3.58 |
| 10 | $2.6 | $26 |
| 25 | $2.38 | $59.5 |
| 50 | $2.25 | $112.5 |
| 100 | $2.15 | $215 |
| 250 | $2.09 | $522.5 |
