CDMA5M00F2500DEF
| رقم الجزء |
CDMA5M00F2500DEF
|
|---|---|
| صانع | Vishay Techno |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | CDMA2512, 3-SIDED, SOLDER COATED |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 155°C | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد المقاومات | 2 | |
| معامل درجة الحرارة | - | |
| التسامح | ±1% | |
| الصف | Automotive | |
| نسبة مطابقة المقاوم | ±0.5% | |
| التأهيل | AEC-Q200 | |
| المورد الجهاز الحزمة | 2512 | |
| الحجم / الأبعاد | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) | |
| نوع الدائرة | Voltage Divider | |
| عدد الدبابيس | 3 | |
| الطاقة لكل عنصر | 1W | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.030" (0.76mm) | |
| انحراف نسبة المقاومة | ±10ppm/°C | |
| التطبيقات | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) | |
| المقاومة (أوم) | 20k, 5M |
بقعة3288
يمكن شحنها على الفور
Cut Tape (CT)
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $2.72 | $2.72 |
| 10 | $1.92 | $19.2 |
| 25 | $1.74 | $43.5 |
| 50 | $1.63 | $81.5 |
| 100 | $1.55 | $155 |
| 250 | $1.46 | $365 |
| 500 | $1.46 | $730 |
