CDHVAF20M0F2500FET
| رقم الجزء |
CDHVAF20M0F2500FET
|
|---|---|
| صانع | Vishay Techno |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | Thick Film Resistor |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 155°C | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد المقاومات | 2 | |
| التسامح | ±1% | |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | |
| المورد الجهاز الحزمة | 2512 | |
| الحجم / الأبعاد | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) | |
| نوع الدائرة | Voltage Divider | |
| عدد الدبابيس | 3 | |
| الطاقة لكل عنصر | 1W | |
| التطبيقات | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| انحراف نسبة المقاومة | ±50ppm/°C | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.030" (0.76mm) | |
| نسبة مطابقة المقاوم | ±1% | |
| المقاومة (أوم) | 20M |
بقعة1828
يمكن شحنها على الفور
Cut Tape (CT)
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $7.27 | $7.27 |
| 10 | $5.69 | $56.9 |
| 25 | $5.33 | $133.25 |
| 50 | $5.13 | $256.5 |
