APT80GA90S
| رقم الجزء |
APT80GA90S
|
|---|---|
| صانع | Microchip Technology |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT PT 900V 145A D3PAK |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 900 V | |
| شحنة البوابة | 200 nC | |
| الحزمة / العلبة | TO-268-3, D3PAK (2 Leads + Tab), TO-268AA | |
| نوع IGBT | PT | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 625 W | |
| المورد الجهاز الحزمة | D3PAK | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 145 A | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 3.1V @ 15V, 47A | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 239 A | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 18ns/149ns | |
| شرط الاختبار | 600V, 47A, 4.7Ohm, 15V | |
| طاقة التبديل | 1.625mJ (on), 1.389mJ (off) |
بقعة1743
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $11.98 | $11.98 |
| 100 | $10.34 | $1034 |
