AF102MJR-0747RL
| رقم الجزء |
AF102MJR-0747RL
|
|---|---|
| صانع | YAGEO |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | RES CHIP 102 |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| التسامح | ±5% | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| نوع الدائرة | Isolated | |
| عدد المقاومات | 2 | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| عدد الدبابيس | 4 | |
| معامل درجة الحرارة | ±200ppm/°C | |
| الصف | Automotive | |
| المقاومة (أوم) | 47 | |
| التأهيل | AEC-Q200 | |
| التطبيقات | DDR SDRAM | |
| المورد الجهاز الحزمة | 0302 | |
| الحجم / الأبعاد | 0.031" L x 0.024" W (0.80mm x 0.60mm) | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.013" (0.33mm) | |
| الحزمة / العلبة | 0302 (0805 Metric), Long Side Terminals | |
| الطاقة لكل عنصر | 31.25mW |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
Tape & Reel (TR)
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 10000 | $0.06 | $600 |
